W275W-10PLUS
FMWORLD
| وضعیت در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
| فنی پارامتر | |
| مدل | W275W-10PLUS |
| موتور مدل | YCF3065-T480 |
| موتور قدرت | 48KW/2200rpm |
| بیشترین گشتاور (NM) / سرعت چرخش (r/min) | 260 نیوتن متر / 1600 دور در دقیقه |
| پمپ اصلی فرم | پمپ پیستونی محوری |
| حداکثر جریان نرخ پمپ اصلی | 154 لیتر در دقیقه |
| مخزن سوخت ظرفیت | 175 |
| روغن هیدرولیک ظرفیت مخزن | 120 |
| مسافرت رفتن سرعت | 33 |
| تاب خوردن سرعت | 12 |
| سنگ نوردی توانایی | 35 درجه |
| سطل ظرفیت | 0.3 |
| محدوده کاری | |
| مشخصات فنی | 3400+1800 |
| بیشترین ارتفاع حفاری | 7020 میلی متر |
| بیشترین ارتفاع تخلیه | 5020 میلی متر |
| بیشترین عمق حفاری | 3550 میلی متر |
| بیشترین عمق حفاری بازوی عمودی | 3040 میلی متر |
| بیشترین فاصله حفاری | 6480 میلی متر |
| حداقل شعاع نوبت | 2120 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع گردش | 5270 میلی متر |
| بیشترین منطقه حفاری سطحی | 6480 میلی متر |
| بعد، ابعاد، اندازه | |
| طول | 6180 میلی متر |
| عرض | 2220 میلی متر |
| قد (در طول حمل و نقل) | 2890 میلی متر |
| ارتفاع (بالای تاکسی) | 2796 میلی متر |
| چرخ گام صدا | 1670 میلی متر |
| چرخ پایه | 2380 میلی متر |
| حداقل زمین ترخیص کالا از گمرک | 280 میلی متر |
| شعاع دم rotation | 1940 میلی متر |
| فنی پارامتر | |
| مدل | W275W-10PLUS |
| موتور مدل | YCF3065-T480 |
| موتور قدرت | 48KW/2200rpm |
| بیشترین گشتاور (NM) / سرعت چرخش (r/min) | 260 نیوتن متر / 1600 دور در دقیقه |
| پمپ اصلی فرم | پمپ پیستونی محوری |
| حداکثر جریان نرخ پمپ اصلی | 154 لیتر در دقیقه |
| مخزن سوخت ظرفیت | 175 |
| روغن هیدرولیک ظرفیت مخزن | 120 |
| مسافرت رفتن سرعت | 33 |
| تاب خوردن سرعت | 12 |
| سنگ نوردی توانایی | 35 درجه |
| سطل ظرفیت | 0.3 |
| محدوده کاری | |
| مشخصات فنی | 3400+1800 |
| بیشترین ارتفاع حفاری | 7020 میلی متر |
| بیشترین ارتفاع تخلیه | 5020 میلی متر |
| بیشترین عمق حفاری | 3550 میلی متر |
| بیشترین عمق حفاری بازوی عمودی | 3040 میلی متر |
| بیشترین فاصله حفاری | 6480 میلی متر |
| حداقل شعاع نوبت | 2120 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع گردش | 5270 میلی متر |
| بیشترین منطقه حفاری سطحی | 6480 میلی متر |
| بعد، ابعاد، اندازه | |
| طول | 6180 میلی متر |
| عرض | 2220 میلی متر |
| قد (در طول حمل و نقل) | 2890 میلی متر |
| ارتفاع (بالای تاکسی) | 2796 میلی متر |
| چرخ گام صدا | 1670 میلی متر |
| چرخ پایه | 2380 میلی متر |
| حداقل زمین ترخیص کالا از گمرک | 280 میلی متر |
| شعاع دم rotation | 1940 میلی متر |