فنی پارامتر | |
مدل | W260W-10 |
موتور مدل | YCF3060-T481 |
موتور قدرت | 44KW/2200rpm |
بیشترین گشتاور (NM) / سرعت چرخش (r/min) | 260/1600 |
پمپ اصلی فرم | پمپ پیستونی محوری |
حداکثر سرعت جریان پمپ اصلی | 59*2+34.5L/min |
مخزن سوخت ظرفیت | 120 |
روغن هیدرولیک ظرفیت مخزن | 110 |
مسافرت رفتن سرعت | 30 |
تاب خوردن سرعت | 12 |
سنگ نوردی توانایی | 35 درجه |
سطل ظرفیت | 0.23 |
محدوده کاری | |
بیشترین ارتفاع حفاری | 6125 میلی متر |
بیشترین ارتفاع تخلیه | 4395 میلی متر |
بیشترین عمق حفاری | 3464 میلی متر |
بیشترین عمق حفاری بازوی عمودی | 3250 میلی متر |
بیشترین فاصله حفاری | 6140 میلی متر |
حداقل شعاع نوبت | 2460 میلی متر |
حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع گردش | 4756 میلی متر |
بیشترین منطقه حفاری سطحی | 6005 میلی متر |
بعد، ابعاد، اندازه | |
طول | 6110 میلی متر |
عرض | 2200 میلی متر |
قد (در طول حمل و نقل) | 2940 میلی متر |
ارتفاع (بالای تاکسی) | 2940 میلی متر |
چرخ گام صدا | 1670 میلی متر |
چرخ پایه | 2200 میلی متر |
حداقل زمین ترخیص کالا از گمرک | 280 میلی متر |
شعاع دم rotation | 1790 میلی متر |
فنی پارامتر | |
مدل | W260W-10 |
موتور مدل | YCF3060-T481 |
موتور قدرت | 44KW/2200rpm |
بیشترین گشتاور (NM) / سرعت چرخش (r/min) | 260/1600 |
پمپ اصلی فرم | پمپ پیستونی محوری |
حداکثر سرعت جریان پمپ اصلی | 59*2+34.5L/min |
مخزن سوخت ظرفیت | 120 |
روغن هیدرولیک ظرفیت مخزن | 110 |
مسافرت رفتن سرعت | 30 |
تاب خوردن سرعت | 12 |
سنگ نوردی توانایی | 35 درجه |
سطل ظرفیت | 0.23 |
محدوده کاری | |
بیشترین ارتفاع حفاری | 6125 میلی متر |
بیشترین ارتفاع تخلیه | 4395 میلی متر |
بیشترین عمق حفاری | 3464 میلی متر |
بیشترین عمق حفاری بازوی عمودی | 3250 میلی متر |
بیشترین فاصله حفاری | 6140 میلی متر |
حداقل شعاع نوبت | 2460 میلی متر |
حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع گردش | 4756 میلی متر |
بیشترین منطقه حفاری سطحی | 6005 میلی متر |
بعد، ابعاد، اندازه | |
طول | 6110 میلی متر |
عرض | 2200 میلی متر |
قد (در طول حمل و نقل) | 2940 میلی متر |
ارتفاع (بالای تاکسی) | 2940 میلی متر |
چرخ گام صدا | 1670 میلی متر |
چرخ پایه | 2200 میلی متر |
حداقل زمین ترخیص کالا از گمرک | 280 میلی متر |
شعاع دم rotation | 1790 میلی متر |