موارد | شرح |
مدل | FMWORLD 1104M |
سایبان / کابین | سایبان |
موتور |
|
قدرت/سرعت موتور (HP) | YUCHAI 110/2300 |
نوع موتور | 4 سیلندر، درون خطی، خنک کننده آب، 4 ضربه، تزریق |
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 180 |
تصویه کننده هوا | خشک، دو عنصری |
انتقال |
|
شماره سرعت | 24+24 خزنده |
کلاچ اصلی | کلاچ دو کاره |
سایز کلاچ | 13 اینچ |
ترمز | ترمز مکانیکی خیس |
قفل دیفرانسیل | دنده نوع آستین مشبک |
سیستم PTO |
|
سرعت PTO (دور در دقیقه) | 540/850/1000 |
قطر شفت PTO (mm) | 35 |
توان شفت خروجی (کیلووات) | 68.75 |
هیدرولیک |
|
پشت دریچه | 2 جفت شیر هیدرولیک |
نوع تعلیق | دسته 3 |
کشش کالیبره شده (KN) | ≥39 |
پشت نقطه بالابر (KG) | 2912 |
لاستیک ماشین |
|
لاستیک استاندارد (جلو/عقب) | 13.6-24/16.9-34 R-1 |
مسیر چرخ جلو (میلی متر) | 1610 |
مسیر چرخ عقب (میلی متر) | 1620 |
حداکثر زاویه چرخش | 45-55 درجه |
حداقل شعاع چرخش | 5 |
ویژگی های دیگر |
|
سیستم رانندگی | نوع دنده اریب |
فرمان | فرمان هیدرولیک |
وزن پیشخوان جلو/عقب | 320 کیلوگرم + 180 کیلوگرم |
ابعاد (میلی متر) | 4745*2130*2820 |
فاصله از زمین (میلی متر) | 400 |
حداقل وزن (کیلوگرم) | 4580 |