فنی پارامتر |
|
مدل | W295W-10A |
موتور مدل | YCF3085-T480 |
موتور قدرت | 62.5KW/2200rpm |
بیشترین گشتاور (NM) / سرعت چرخش (r/min) | 340 نیوتن متر / 1600 دور در دقیقه |
پمپ اصلی فرم | پمپ پیستونی محوری |
حداکثر جریان نرخ پمپ اصلی | 154 لیتر در دقیقه |
مخزن سوخت ظرفیت | 175 |
روغن هیدرولیک ظرفیت مخزن | 120 |
مسافرت رفتن سرعت | 33 |
تاب خوردن سرعت | 12 |
سنگ نوردی توانایی | 35 درجه |
سطل ظرفیت | 0.23 |
محدوده کاری |
|
مشخصات فنی | 3700+2200 | 3900+2200 |
بیشترین ارتفاع حفاری | 7480 میلی متر | 7710 میلی متر |
بیشترین ارتفاع تخلیه | 5490 میلی متر | 5800 میلی متر |
بیشترین عمق حفاری | 4180 میلی متر | 4440 میلی متر |
بیشترین عمق حفاری بازوی عمودی | 3740 میلی متر | 3910 میلی متر |
بیشترین فاصله حفاری | 7150 میلی متر | 7460 میلی متر |
حداقل شعاع نوبت | 2220 میلی متر | 2790 میلی متر |
حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع گردش | 5490 میلی متر | 5710 میلی متر |
بیشترین منطقه حفاری سطحی | 6960 میلی متر | 7280 میلی متر |
بعد، ابعاد، اندازه |
|
|
طول | 6480 میلی متر | 6710 میلی متر |
عرض | 2220 میلی متر | 2220 میلی متر |
قد (در طول حمل و نقل) | 2890 میلی متر | 2890 میلی متر |
ارتفاع (بالای تاکسی) | 2890 میلی متر | 2890 میلی متر |
چرخ گام صدا | 1670 میلی متر | 1670 میلی متر |
چرخ پایه | 2500 میلی متر | 2500 میلی متر |
حداقل زمین ترخیص کالا از گمرک | 280 میلی متر | 280 میلی متر |
شعاع دم rotation | 1940 میلی متر | 1940 میلی متر |